Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CAROLINE DE SOUSA RIBAS (064/2019)
POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
21/2025
023049
LOTE 49
352
Extrajudicial
Somente online
FORD /KA SE 1.5 SD B 2017/2018 Placa:PPV9090 Chassi: 9BFZH54J2J8071208 Nº Motor: U2KAJ8071208 RENAVAM: 1138405121 COR: BRANCA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2025 15:28:07 | DURO | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 09/08/2025 15:28:00 | ADRIELEN | Não | Não | R$ 28.700,00 |
| 09/08/2025 15:27:55 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 09/08/2025 15:27:47 | DURO | Não | Não | R$ 27.700,00 |
| 09/08/2025 15:27:35 | IGREJA BATISTA | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 09/08/2025 15:26:10 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 26.700,00 |
| 09/08/2025 14:29:22 | ADRIELEN | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 09/08/2025 14:19:44 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 09/08/2025 14:16:41 | ADRIELEN | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 09/08/2025 08:42:56 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 08/08/2025 23:34:15 | NEIA1 | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 08/08/2025 23:33:36 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 24.200,00 |
| 08/08/2025 23:33:36 | NEIA1 | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 08/08/2025 23:33:17 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
| 08/08/2025 23:33:17 | NEIA1 | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 08/08/2025 23:31:32 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
| 08/08/2025 23:31:32 | NEIA1 | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 08/08/2025 08:33:29 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
| 08/08/2025 08:33:29 | DJAIR12 | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 08/08/2025 08:32:00 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 21.200,00 |
| 08/08/2025 08:32:00 | DJAIR12 | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 07/08/2025 21:42:02 | VALQUIRIO | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 07/08/2025 14:54:55 | RICK5 | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 06/08/2025 10:26:16 | EDUCASTELUBER22 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 05/08/2025 15:44:22 | RAFA DINHA1 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 03/08/2025 10:27:59 | LFEM | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 28/07/2025 17:45:07 | CODECO | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 28/07/2025 16:44:43 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 28/07/2025 00:13:19 | CODECO | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 27/07/2025 23:51:06 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 27/07/2025 10:14:19 | CODECO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 27/07/2025 02:14:30 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 26/07/2025 19:11:22 | CODECO | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 26/07/2025 18:29:57 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 26/07/2025 09:43:28 | CODECO | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 25/07/2025 20:16:49 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 25/07/2025 15:28:02 | CODECO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 25/07/2025 14:49:03 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 25/07/2025 10:33:33 | CODECO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 25/07/2025 00:18:00 | BRIGATTO | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 25/07/2025 00:01:33 | CODECO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 24/07/2025 13:44:31 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 24/07/2025 13:29:04 | BRIGATTO | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 24/07/2025 13:23:59 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 24/07/2025 13:21:40 | BRIGATTO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 24/07/2025 10:51:50 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 24/07/2025 10:27:37 | BRIGATTO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 23/07/2025 11:25:36 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 22/07/2025 17:56:01 | APETERLI | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.