Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CAROLINE DE SOUSA RIBAS (064/2019)
POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
21/2025
023027
LOTE 17
352
Extrajudicial
Somente online
MMC /PAJERO HD 2010/2010 Placa:MTU1392 Chassi: 93XDNK94WACA19406 Nº Motor: 4D56LK4189 RENAVAM: 250614618 COR: PRETA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2025 11:11:43 | ORMINDO | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 09/08/2025 11:11:15 | JUACI | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 09/08/2025 11:09:29 | ORMINDO | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 09/08/2025 11:08:44 | JOCIMAR | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 09/08/2025 11:07:48 | JUACI | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 09/08/2025 11:07:45 | JOCIMAR | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 09/08/2025 11:07:30 | JUACI | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 09/08/2025 11:07:24 | JOCIMAR | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 09/08/2025 11:07:13 | JUACI | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 09/08/2025 11:07:10 | JOCIMAR | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 09/08/2025 11:07:02 | JUACI | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 09/08/2025 11:06:56 | BCOLIVEIRA | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 09/08/2025 11:06:43 | ORMINDO | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 09/08/2025 11:05:13 | EF25 | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 09/08/2025 11:00:44 | ORMINDO | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 09/08/2025 10:57:30 | EF25 | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 09/08/2025 10:55:51 | ORMINDO | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 09/08/2025 09:48:30 | [email protected] | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 09/08/2025 09:39:06 | JACKSON2 | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 09/08/2025 09:37:06 | JOCIMAR | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 09/08/2025 09:29:33 | JACKSON2 | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 09/08/2025 09:20:16 | ORMINDO | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 09/08/2025 09:16:26 | [email protected] | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 09/08/2025 09:12:53 | ORMINDO | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 09/08/2025 09:01:50 | [email protected] | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 09/08/2025 08:59:27 | JOCIMAR | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 09/08/2025 08:45:08 | LGR2007A | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 09/08/2025 08:37:31 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 09/08/2025 07:46:26 | LGR2007A | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 08/08/2025 22:50:48 | CACHORRÃO | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 08/08/2025 19:57:16 | LGR2007A | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 08/08/2025 18:42:39 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 08/08/2025 18:42:32 | RSJOSE | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
| 08/08/2025 18:42:32 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 08/08/2025 18:42:19 | RSJOSE | Não | Sim | R$ 24.600,00 |
| 08/08/2025 18:42:19 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 08/08/2025 18:42:15 | RSJOSE | Não | Sim | R$ 24.200,00 |
| 08/08/2025 18:42:15 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 08/08/2025 18:42:11 | RSJOSE | Não | Sim | R$ 23.800,00 |
| 08/08/2025 18:42:11 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 08/08/2025 18:42:07 | RSJOSE | Não | Sim | R$ 23.400,00 |
| 08/08/2025 18:42:07 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 08/08/2025 18:41:56 | RSJOSE | Não | Sim | R$ 23.000,00 |
| 08/08/2025 18:41:56 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 08/08/2025 18:41:52 | RSJOSE | Não | Sim | R$ 22.600,00 |
| 08/08/2025 18:41:52 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 08/08/2025 18:41:48 | RSJOSE | Não | Sim | R$ 22.200,00 |
| 08/08/2025 18:41:48 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 08/08/2025 18:41:38 | RSJOSE | Não | Sim | R$ 21.800,00 |
| 08/08/2025 18:41:38 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 08/08/2025 18:40:52 | RSJOSE | Não | Sim | R$ 21.400,00 |
| 08/08/2025 18:40:52 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 08/08/2025 18:40:38 | RSJOSE | Não | Sim | R$ 21.000,00 |
| 08/08/2025 18:40:38 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 08/08/2025 16:09:10 | RSJOSE | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
| 08/08/2025 15:23:50 | [email protected] | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 08/08/2025 14:17:33 | PAULO.SANTO | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 08/08/2025 06:56:55 | LEGIONARIO | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 07/08/2025 14:19:02 | CACHORRÃO | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 07/08/2025 06:37:07 | JACKSON2 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 06/08/2025 16:03:38 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 05/08/2025 16:56:37 | EF25 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 05/08/2025 16:32:42 | PAULO.SANTO | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 01/08/2025 10:57:37 | JESUS TE AMA | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 28/07/2025 21:46:27 | JUACI | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 24/07/2025 18:42:52 | TAQUARI019 | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 21/07/2025 11:57:09 | JOCIMAR | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.