R$
até
R$

Caminhonetes, Carros, Motos, e SUVs - Toyota Hilux, Mitsubishi L200 Triton, VW Amarok, Hyundai Azera, Ford Ranger e Outros.

  • Leilão
    A partir das 09/08/2025 09:00

MMC /PAJERO HD 4X4 2010/2010

  • Situação do motor
  • Avarias Encontradas
  • Classificação chassi
  • Classificação
  • Horário Fechamento
  • Publicação
  • Edital
  • Leiloeiro

    CAROLINE DE SOUSA RIBAS (064/2019)

  • Comitente

    POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

  • Código Leilão

    21/2025

  • Código Lote

    023027

  • Número Lote

    LOTE 17

  • Habilitados

    352

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

MMC /PAJERO HD 2010/2010 Placa:MTU1392 Chassi: 93XDNK94WACA19406 Nº Motor: 4D56LK4189 RENAVAM: 250614618 COR: PRETA

Observações

🛞 Categoria: SUV grande – robusto, confortável e com excelente desempenho em terrenos variados.
🔥 Motorização: Motor diesel 3.2 (potência aproximada de 165 cv), ideal para longas viagens e off-road
⚙️ Transmissão: Manual
🪑 Lugares: 5
⛽ Combustível: Diesel
🏎️ Tipo de Direção: Hidráulica
🪟 Vidros: Elétricos nas quatro portas
🛞 Rodas: Aço
📦 Capacidade do Porta-malas: Variável conforme disposição dos bancos (até 1.113 litros com a terceira fileira rebatida)
🧰 Equipamentos Adicionais: Tração 4x4 com reduzida, computador de bordo, sistema de som com CD/MP3, bancos em couro, faróis de neblina, estribos laterais
📍 Ideal para: Famílias e aventureiros que procuram um SUV espaçoso, confiável e apto para enfrentar diferentes tipos de terrenos.
⚠️ Observação: Veículo vendido no estado EM QUE SE ENCONTRA, sujeito a possíveis avarias ou necessidade de manutenção. Recomenda-se vistoria prévia. Caso haja necessidade de regularização do chassi ou motor, os custos serão de responsabilidade do arrematante.

💰 Valor de mercado: R$ 54.561,00
🚗 Licenciamento: 2025

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
09/08/2025 11:11:43 ORMINDO Não Não R$ 34.000,00
09/08/2025 11:11:15 JUACI Não Não R$ 33.800,00
09/08/2025 11:09:29 ORMINDO Não Não R$ 33.600,00
09/08/2025 11:08:44 JOCIMAR Não Não R$ 33.400,00
09/08/2025 11:07:48 JUACI Não Não R$ 33.200,00
09/08/2025 11:07:45 JOCIMAR Não Não R$ 33.000,00
09/08/2025 11:07:30 JUACI Não Não R$ 32.000,00
09/08/2025 11:07:24 JOCIMAR Não Não R$ 31.800,00
09/08/2025 11:07:13 JUACI Não Não R$ 30.800,00
09/08/2025 11:07:10 JOCIMAR Não Não R$ 30.600,00
09/08/2025 11:07:02 JUACI Não Não R$ 29.600,00
09/08/2025 11:06:56 BCOLIVEIRA Não Não R$ 29.400,00
09/08/2025 11:06:43 ORMINDO Não Não R$ 29.200,00
09/08/2025 11:05:13 EF25 Não Não R$ 29.000,00
09/08/2025 11:00:44 ORMINDO Não Não R$ 28.800,00
09/08/2025 10:57:30 EF25 Não Não R$ 28.600,00
09/08/2025 10:55:51 ORMINDO Não Não R$ 28.400,00
09/08/2025 09:48:30 [email protected] Não Não R$ 28.200,00
09/08/2025 09:39:06 JACKSON2 Não Não R$ 28.000,00
09/08/2025 09:37:06 JOCIMAR Não Não R$ 27.800,00
09/08/2025 09:29:33 JACKSON2 Não Não R$ 27.600,00
09/08/2025 09:20:16 ORMINDO Não Não R$ 27.400,00
09/08/2025 09:16:26 [email protected] Não Não R$ 27.200,00
09/08/2025 09:12:53 ORMINDO Não Não R$ 27.000,00
09/08/2025 09:01:50 [email protected] Não Não R$ 26.800,00
09/08/2025 08:59:27 JOCIMAR Não Não R$ 26.600,00
09/08/2025 08:45:08 LGR2007A Não Não R$ 26.400,00
09/08/2025 08:37:31 MACHADO3 Não Não R$ 26.200,00
09/08/2025 07:46:26 LGR2007A Não Não R$ 26.000,00
08/08/2025 22:50:48 CACHORRÃO Não Não R$ 25.800,00
08/08/2025 19:57:16 LGR2007A Não Não R$ 25.400,00
08/08/2025 18:42:39 MACHADO3 Não Não R$ 25.200,00
08/08/2025 18:42:32 RSJOSE Não Sim R$ 25.000,00
08/08/2025 18:42:32 MACHADO3 Não Não R$ 24.800,00
08/08/2025 18:42:19 RSJOSE Não Sim R$ 24.600,00
08/08/2025 18:42:19 MACHADO3 Não Não R$ 24.400,00
08/08/2025 18:42:15 RSJOSE Não Sim R$ 24.200,00
08/08/2025 18:42:15 MACHADO3 Não Não R$ 24.000,00
08/08/2025 18:42:11 RSJOSE Não Sim R$ 23.800,00
08/08/2025 18:42:11 MACHADO3 Não Não R$ 23.600,00
08/08/2025 18:42:07 RSJOSE Não Sim R$ 23.400,00
08/08/2025 18:42:07 MACHADO3 Não Não R$ 23.200,00
08/08/2025 18:41:56 RSJOSE Não Sim R$ 23.000,00
08/08/2025 18:41:56 MACHADO3 Não Não R$ 22.800,00
08/08/2025 18:41:52 RSJOSE Não Sim R$ 22.600,00
08/08/2025 18:41:52 MACHADO3 Não Não R$ 22.400,00
08/08/2025 18:41:48 RSJOSE Não Sim R$ 22.200,00
08/08/2025 18:41:48 MACHADO3 Não Não R$ 22.000,00
08/08/2025 18:41:38 RSJOSE Não Sim R$ 21.800,00
08/08/2025 18:41:38 MACHADO3 Não Não R$ 21.600,00
08/08/2025 18:40:52 RSJOSE Não Sim R$ 21.400,00
08/08/2025 18:40:52 MACHADO3 Não Não R$ 21.200,00
08/08/2025 18:40:38 RSJOSE Não Sim R$ 21.000,00
08/08/2025 18:40:38 MACHADO3 Não Não R$ 20.800,00
08/08/2025 16:09:10 RSJOSE Não Sim R$ 20.600,00
08/08/2025 15:23:50 [email protected] Não Não R$ 20.400,00
08/08/2025 14:17:33 PAULO.SANTO Não Não R$ 20.200,00
08/08/2025 06:56:55 LEGIONARIO Não Não R$ 20.000,00
07/08/2025 14:19:02 CACHORRÃO Não Não R$ 19.600,00
07/08/2025 06:37:07 JACKSON2 Não Não R$ 19.400,00
06/08/2025 16:03:38 MACHADO3 Não Não R$ 19.200,00
05/08/2025 16:56:37 EF25 Não Não R$ 19.000,00
05/08/2025 16:32:42 PAULO.SANTO Não Não R$ 18.800,00
01/08/2025 10:57:37 JESUS TE AMA Não Não R$ 18.600,00
28/07/2025 21:46:27 JUACI Não Não R$ 18.400,00
24/07/2025 18:42:52 TAQUARI019 Não Não R$ 18.200,00
21/07/2025 11:57:09 JOCIMAR Não Não R$ 18.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.