R$
até
R$

Caminhonetes, Carros, Motos, e SUVs - Toyota Hilux, Mitsubishi L200 Triton, VW Amarok, Hyundai Azera, Ford Ranger e Outros.

  • Leilão
    A partir das 09/08/2025 09:00

FORD /FIESTA HA 1.6L SE 2014/2014

  • Situação do motor
  • Avarias Encontradas
  • Classificação chassi
  • Classificação
  • Horário Fechamento
  • Publicação
  • Edital
  • Leiloeiro

    CAROLINE DE SOUSA RIBAS (064/2019)

  • Comitente

    POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

  • Código Leilão

    21/2025

  • Código Lote

    023028

  • Número Lote

    LOTE 8

  • Habilitados

    352

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

FORD /FIESTA HA 1.6L SE 2014/2014 Placa:OYF1752 Chassi: 9BFZD55P9EB726004 Nº Motor: UWJAE726004 RENAVAM: 997669730 COR: BRANCA

Observações

🛞 Categoria: Hatch compacto – moderno, com bom desempenho e ideal para uso urbano e viagens curtas.
🔥 Motorização: Motor 1.6 flex, com potência aproximada de 106 cv (gasolina) a 111 cv (etanol)
⚙️ Transmissão: Manual de 5 marchas
🪑 Lugares: 5
⛽ Combustível: Flex 
🏎️ Tipo de Direção: Elétrica
🪟 Vidros: Elétricos nas quatro portas
🛞 Rodas: Liga leve
📦 Capacidade do Porta-malas: Aproximadamente 281 litros
🧰 Equipamentos Adicionais: Sistema de som com Bluetooth e entrada USB, comandos de som no volante, computador de bordo, banco do motorista com ajuste de altura
📍 Ideal para: Quem busca um hatch com bom desempenho, economia e conforto para o dia a dia.
⚠️ Observação: Veículo vendido no estado EM QUE SE ENCONTRA, sujeito a possíveis avarias ou necessidade de manutenção. Recomenda-se vistoria prévia. Caso haja necessidade de regularização do chassi ou motor, os custos serão de responsabilidade do arrematante.

💰 Valor de mercado: R$ 33.585,00
🚗 Licenciamento: 2025

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/08/2025 18:38:54 MACHADO3 Não Não R$ 22.400,00
25/07/2025 21:32:11 FERROSA Não Não R$ 22.200,00
24/07/2025 20:05:43 CRISNIPER Não Não R$ 22.000,00
24/07/2025 19:36:31 FERROSA Não Não R$ 21.800,00
24/07/2025 19:15:53 CRISNIPER Não Não R$ 21.600,00
24/07/2025 19:15:48 FERROSA Não Sim R$ 21.400,00
24/07/2025 19:15:48 CRISNIPER Não Não R$ 21.200,00
24/07/2025 19:01:35 FERROSA Não Sim R$ 21.000,00
24/07/2025 16:23:42 CRISNIPER Não Não R$ 20.800,00
24/07/2025 16:23:36 FERROSA Não Sim R$ 20.600,00
24/07/2025 16:23:36 CRISNIPER Não Não R$ 20.400,00
24/07/2025 15:04:35 FERROSA Não Sim R$ 20.200,00
24/07/2025 14:26:30 CRISNIPER Não Não R$ 20.000,00
24/07/2025 14:26:26 FERROSA Não Sim R$ 19.800,00
24/07/2025 14:21:21 FERROSA Não Sim R$ 19.600,00
24/07/2025 13:45:10 CRISNIPER Não Não R$ 19.400,00
24/07/2025 13:45:06 FERROSA Não Sim R$ 19.200,00
24/07/2025 13:45:06 CRISNIPER Não Não R$ 19.000,00
24/07/2025 13:31:23 FERROSA Não Sim R$ 18.800,00
24/07/2025 13:25:53 CRISNIPER Não Não R$ 18.600,00
24/07/2025 13:21:45 FERROSA Não Não R$ 18.400,00
24/07/2025 11:04:38 CRISNIPER Não Não R$ 18.200,00
24/07/2025 11:04:30 FERROSA Não Sim R$ 18.000,00
24/07/2025 11:04:30 CRISNIPER Não Não R$ 17.800,00
24/07/2025 11:04:23 FERROSA Não Sim R$ 17.600,00
24/07/2025 11:04:23 CRISNIPER Não Não R$ 17.400,00
24/07/2025 11:04:17 FERROSA Não Sim R$ 17.200,00
24/07/2025 11:04:17 CRISNIPER Não Não R$ 17.000,00
24/07/2025 11:04:11 FERROSA Não Sim R$ 16.800,00
24/07/2025 11:04:11 CRISNIPER Não Não R$ 16.600,00
24/07/2025 11:04:05 FERROSA Não Sim R$ 16.400,00
24/07/2025 11:04:05 CRISNIPER Não Não R$ 16.200,00
23/07/2025 22:11:32 FERROSA Não Sim R$ 16.000,00
23/07/2025 22:11:32 KLEYGOMES Não Não R$ 15.800,00
22/07/2025 22:04:55 FERROSA Não Sim R$ 15.600,00
22/07/2025 21:21:15 JHONATAN1 Não Não R$ 15.400,00
22/07/2025 21:09:17 FERROSA Não Não R$ 14.800,00
22/07/2025 20:35:17 JHONATAN1 Não Não R$ 14.600,00
22/07/2025 20:21:02 FERROSA Não Não R$ 14.200,00
22/07/2025 19:48:28 JHONATAN1 Não Não R$ 14.000,00
22/07/2025 19:42:45 FERROSA Não Não R$ 13.800,00
22/07/2025 18:56:01 JHONATAN1 Não Não R$ 13.600,00
22/07/2025 09:13:20 FERROSA Não Não R$ 13.400,00
22/07/2025 08:12:14 BOBGRAN Não Não R$ 13.200,00
21/07/2025 21:52:14 FERROSA Não Não R$ 13.000,00
21/07/2025 20:10:39 JHONATAN1 Não Não R$ 12.800,00
21/07/2025 19:46:57 DEIVIDTOR1 Não Não R$ 12.600,00
21/07/2025 19:26:53 FERROSA Não Não R$ 12.400,00
21/07/2025 19:22:17 JHONATAN1 Não Não R$ 12.200,00
21/07/2025 12:01:15 FERROSA Não Não R$ 12.000,00
21/07/2025 10:47:09 ALESSANDRONUNS Não Não R$ 11.800,00
20/07/2025 16:38:11 RONIELY Não Não R$ 11.600,00
20/07/2025 15:29:38 GILMARCORETE Não Não R$ 11.400,00
20/07/2025 14:21:38 RONIELY Não Não R$ 11.200,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.