Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CAROLINE DE SOUSA RIBAS (064/2019)
POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
21/2025
023036
LOTE 18
352
Extrajudicial
Somente online
TOYOTA /HILUX CDLOWM4FD 2018/2019 Placa:QRG4E77 Chassi: 8AJDA8CD7K1879326 Nº Motor: 1GDG077659 RENAVAM: 1188169758 COR: BRANCA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2025 11:43:40 | FLASH2025 | Não | Não | R$ 84.000,00 |
| 09/08/2025 11:41:53 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 83.800,00 |
| 09/08/2025 11:40:18 | FLASH2025 | Não | Não | R$ 83.600,00 |
| 09/08/2025 11:38:42 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 83.400,00 |
| 09/08/2025 11:36:50 | FLASH2025 | Não | Não | R$ 83.200,00 |
| 09/08/2025 11:35:05 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 09/08/2025 11:34:58 | FLASH2025 | Não | Não | R$ 82.800,00 |
| 09/08/2025 11:34:50 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 82.600,00 |
| 09/08/2025 11:34:46 | FLASH2025 | Não | Não | R$ 82.400,00 |
| 09/08/2025 11:33:00 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 82.200,00 |
| 09/08/2025 11:32:58 | FLASH2025 | Não | Não | R$ 82.000,00 |
| 09/08/2025 11:31:15 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 81.800,00 |
| 09/08/2025 11:31:11 | MOTOR TRANCADO | Não | Não | R$ 81.600,00 |
| 09/08/2025 11:30:21 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 81.400,00 |
| 09/08/2025 11:30:15 | MOTOR TRANCADO | Não | Não | R$ 81.200,00 |
| 09/08/2025 11:29:38 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 09/08/2025 11:27:52 | FLASH2025 | Não | Não | R$ 80.800,00 |
| 09/08/2025 11:26:24 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 80.600,00 |
| 09/08/2025 11:24:40 | FLASH2025 | Não | Não | R$ 80.400,00 |
| 09/08/2025 11:23:09 | MOTOR TRANCADO | Não | Não | R$ 80.200,00 |
| 09/08/2025 11:22:44 | EDAVSONCUSTODIO | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| 09/08/2025 11:22:13 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 79.800,00 |
| 09/08/2025 11:20:36 | EDAVSONCUSTODIO | Não | Não | R$ 79.600,00 |
| 09/08/2025 11:20:02 | FLASH2025 | Não | Não | R$ 79.400,00 |
| 09/08/2025 11:18:38 | EDAVSONCUSTODIO | Não | Não | R$ 79.200,00 |
| 09/08/2025 11:18:29 | ARMANDOCASTRO | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 09/08/2025 11:18:25 | EDAVSONCUSTODIO | Não | Não | R$ 78.800,00 |
| 09/08/2025 11:18:05 | ARMANDOCASTRO | Não | Não | R$ 78.600,00 |
| 09/08/2025 11:18:01 | EDAVSONCUSTODIO | Não | Não | R$ 78.400,00 |
| 09/08/2025 11:17:38 | ARMANDOCASTRO | Não | Não | R$ 78.200,00 |
| 09/08/2025 11:17:31 | EDAVSONCUSTODIO | Não | Não | R$ 78.000,00 |
| 09/08/2025 11:17:13 | ARMANDOCASTRO | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 09/08/2025 11:17:09 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 76.800,00 |
| 09/08/2025 11:17:05 | ARMANDOCASTRO | Não | Não | R$ 76.600,00 |
| 09/08/2025 11:16:59 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 76.400,00 |
| 09/08/2025 11:16:57 | ARMANDOCASTRO | Não | Não | R$ 76.200,00 |
| 09/08/2025 11:16:50 | EDAVSONCUSTODIO | Não | Não | R$ 76.000,00 |
| 09/08/2025 11:16:37 | ARMANDOCASTRO | Não | Não | R$ 75.800,00 |
| 09/08/2025 11:16:04 | FLASH2025 | Não | Não | R$ 75.600,00 |
| 09/08/2025 11:14:52 | NEGOFATIMA | Não | Não | R$ 75.400,00 |
| 09/08/2025 11:14:28 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 75.200,00 |
| 09/08/2025 11:14:23 | MOTOR TRANCADO | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 09/08/2025 11:14:19 | FLASH2025 | Não | Não | R$ 74.800,00 |
| 09/08/2025 11:14:03 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 74.600,00 |
| 09/08/2025 10:45:14 | EDAVSONCUSTODIO | Não | Não | R$ 74.400,00 |
| 09/08/2025 10:42:34 | NEGOFATIMA | Não | Não | R$ 74.200,00 |
| 09/08/2025 10:18:38 | EDAVSONCUSTODIO | Não | Não | R$ 74.000,00 |
| 09/08/2025 10:16:32 | NEGOFATIMA | Não | Não | R$ 73.800,00 |
| 09/08/2025 10:00:59 | EDAVSONCUSTODIO | Não | Não | R$ 73.600,00 |
| 09/08/2025 09:53:07 | NEGOFATIMA | Não | Não | R$ 73.400,00 |
| 09/08/2025 09:15:02 | EDAVSONCUSTODIO | Não | Não | R$ 73.200,00 |
| 09/08/2025 09:14:46 | 3RLOGISTICA | Não | Sim | R$ 73.000,00 |
| 09/08/2025 09:14:21 | 3RLOGISTICA | Não | Sim | R$ 72.800,00 |
| 09/08/2025 09:14:21 | EDAVSONCUSTODIO | Não | Não | R$ 72.600,00 |
| 09/08/2025 08:54:21 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 72.400,00 |
| 09/08/2025 08:50:19 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 72.200,00 |
| 09/08/2025 08:50:07 | 3RLOGISTICA | Não | Sim | R$ 72.000,00 |
| 09/08/2025 08:50:04 | 3RLOGISTICA | Não | Sim | R$ 71.800,00 |
| 09/08/2025 08:50:04 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 71.600,00 |
| 09/08/2025 08:50:01 | 3RLOGISTICA | Não | Sim | R$ 71.400,00 |
| 09/08/2025 08:50:01 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 71.200,00 |
| 09/08/2025 08:40:07 | 3RLOGISTICA | Não | Sim | R$ 71.000,00 |
| 09/08/2025 08:40:07 | EDAVSONCUSTODIO | Não | Não | R$ 70.800,00 |
| 09/08/2025 08:11:32 | 3RLOGISTICA | Não | Sim | R$ 70.600,00 |
| 09/08/2025 08:11:32 | EDAVSONCUSTODIO | Não | Não | R$ 70.400,00 |
| 09/08/2025 07:21:57 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 70.200,00 |
| 09/08/2025 07:21:19 | MACHADO3 | Não | Sim | R$ 70.000,00 |
| 09/08/2025 07:21:08 | MACHADO3 | Não | Sim | R$ 69.600,00 |
| 09/08/2025 07:21:08 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 69.400,00 |
| 09/08/2025 07:18:39 | MACHADO3 | Não | Sim | R$ 69.200,00 |
| 09/08/2025 07:18:39 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 09/08/2025 07:18:13 | MACHADO3 | Não | Sim | R$ 68.800,00 |
| 09/08/2025 07:18:13 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 68.600,00 |
| 09/08/2025 07:13:07 | MACHADO3 | Não | Sim | R$ 68.400,00 |
| 09/08/2025 07:13:07 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 68.200,00 |
| 09/08/2025 07:11:23 | MACHADO3 | Não | Sim | R$ 68.000,00 |
| 09/08/2025 07:11:23 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 67.800,00 |
| 09/08/2025 07:10:37 | MACHADO3 | Não | Sim | R$ 67.600,00 |
| 09/08/2025 07:10:37 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 67.400,00 |
| 09/08/2025 07:09:45 | MACHADO3 | Não | Sim | R$ 67.200,00 |
| 09/08/2025 07:09:45 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 09/08/2025 07:08:08 | MACHADO3 | Não | Sim | R$ 66.200,00 |
| 09/08/2025 07:08:08 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 66.000,00 |
| 08/08/2025 21:00:31 | MACHADO3 | Não | Sim | R$ 65.800,00 |
| 08/08/2025 21:00:31 | FLASH2025 | Não | Não | R$ 65.600,00 |
| 08/08/2025 20:19:42 | MACHADO3 | Não | Sim | R$ 65.400,00 |
| 08/08/2025 19:11:58 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 65.200,00 |
| 08/08/2025 18:47:14 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 08/08/2025 18:44:53 | TIAGOMARQUES | Não | Não | R$ 63.600,00 |
| 08/08/2025 17:08:50 | LOJA2012 | Não | Não | R$ 63.400,00 |
| 08/08/2025 16:30:36 | EDAVSONCUSTODIO | Não | Não | R$ 63.200,00 |
| 08/08/2025 16:29:22 | LOJA2012 | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 08/08/2025 14:45:36 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 62.800,00 |
| 08/08/2025 13:30:41 | NEGOFATIMA | Não | Não | R$ 62.600,00 |
| 08/08/2025 11:45:00 | 3RLOGISTICA | Não | Não | R$ 62.400,00 |
| 08/08/2025 09:04:34 | NEGOFATIMA | Não | Não | R$ 62.200,00 |
| 03/08/2025 21:18:26 | LOJA2012 | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 03/08/2025 21:17:52 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 60.000,00 |
| 02/08/2025 23:46:56 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 59.200,00 |
| 02/08/2025 23:46:56 | JESUS TE AMA | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 02/08/2025 23:46:41 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 58.800,00 |
| 02/08/2025 23:46:41 | JESUS TE AMA | Não | Não | R$ 58.600,00 |
| 02/08/2025 23:46:23 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 58.400,00 |
| 02/08/2025 23:46:23 | JESUS TE AMA | Não | Não | R$ 58.200,00 |
| 02/08/2025 23:46:05 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 58.000,00 |
| 02/08/2025 23:46:05 | JESUS TE AMA | Não | Não | R$ 57.800,00 |
| 02/08/2025 23:45:51 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 57.600,00 |
| 02/08/2025 23:45:51 | JESUS TE AMA | Não | Não | R$ 57.400,00 |
| 02/08/2025 23:45:36 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 57.200,00 |
| 02/08/2025 23:45:36 | JESUS TE AMA | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 02/08/2025 23:45:19 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 56.800,00 |
| 02/08/2025 23:45:19 | JESUS TE AMA | Não | Não | R$ 56.600,00 |
| 02/08/2025 23:45:03 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 56.400,00 |
| 02/08/2025 23:45:03 | JESUS TE AMA | Não | Não | R$ 56.200,00 |
| 02/08/2025 23:42:28 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 56.000,00 |
| 02/08/2025 23:42:28 | JESUS TE AMA | Não | Não | R$ 55.800,00 |
| 02/08/2025 23:42:12 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 55.600,00 |
| 02/08/2025 23:42:12 | JESUS TE AMA | Não | Não | R$ 55.400,00 |
| 02/08/2025 23:41:36 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 55.200,00 |
| 02/08/2025 23:41:36 | JESUS TE AMA | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 01/08/2025 12:59:48 | VALQUIRIO | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 29/07/2025 20:50:42 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 29/07/2025 19:53:29 | KADUKA | Não | Não | R$ 51.600,00 |
| 25/07/2025 14:58:48 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 51.400,00 |
| 24/07/2025 22:56:25 | DOIDIMDEDEUS | Não | Não | R$ 51.200,00 |
| 24/07/2025 19:17:14 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 24/07/2025 19:17:07 | DANILO88 | Não | Sim | R$ 50.800,00 |
| 24/07/2025 19:17:02 | DANILO88 | Não | Sim | R$ 50.600,00 |
| 24/07/2025 19:17:02 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 24/07/2025 18:43:57 | DANILO88 | Não | Sim | R$ 50.200,00 |
| 24/07/2025 18:43:57 | TAQUARI019 | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
| 24/07/2025 18:43:44 | DANILO88 | Não | Sim | R$ 48.600,00 |
| 24/07/2025 18:43:44 | TAQUARI019 | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 24/07/2025 18:43:11 | DANILO88 | Não | Sim | R$ 48.000,00 |
| 24/07/2025 18:43:11 | TAQUARI019 | Não | Não | R$ 47.800,00 |
| 24/07/2025 18:10:05 | DANILO88 | Não | Sim | R$ 47.600,00 |
| 24/07/2025 16:51:32 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 47.400,00 |
| 24/07/2025 16:35:48 | DOIDIMDEDEUS | Não | Não | R$ 47.200,00 |
| 24/07/2025 16:24:07 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 24/07/2025 16:14:02 | DOIDIMDEDEUS | Não | Não | R$ 46.800,00 |
| 24/07/2025 13:45:20 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 46.600,00 |
| 24/07/2025 13:27:28 | BIGDIAS | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 24/07/2025 11:38:23 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 46.200,00 |
| 24/07/2025 11:22:14 | DOIDIMDEDEUS | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 24/07/2025 11:08:50 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 24/07/2025 10:57:24 | BIGDIAS | Não | Não | R$ 45.600,00 |
| 23/07/2025 21:32:28 | DAVI7 | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 22/07/2025 18:03:42 | FERNANDODUDA | Não | Não | R$ 44.600,00 |
| 22/07/2025 18:00:28 | APETERLI | Não | Não | R$ 44.400,00 |
| 22/07/2025 14:17:43 | DUARTEVLAD | Não | Não | R$ 44.200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.