Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CAROLINE DE SOUSA RIBAS (064/2019)
POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
21/2025
023042
LOTE 1
352
Extrajudicial
Somente online
RENAULT /DUSTER EXP16 SCE 2018/2019 Placa:QRF6I85 Chassi: 93YHSR3H5KJ700414 Nº Motor: H4MF735Q041967 RENAVAM: 1183730362 COR: PRETA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2025 09:15:49 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 39.200,00 |
| 09/08/2025 09:14:59 | IZAIASDE | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 09/08/2025 09:14:51 | LOPES93 | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 09/08/2025 09:14:41 | IZAIASDE | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 09/08/2025 09:14:27 | LOPES93 | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 09/08/2025 09:14:09 | GILMARFERREIRA | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 09/08/2025 09:12:22 | LOPES93 | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 09/08/2025 09:12:12 | IZAIASDE | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 09/08/2025 09:12:08 | LOPES93 | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 09/08/2025 09:11:42 | IZAIASDE | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 09/08/2025 09:11:33 | LOPES93 | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 09/08/2025 09:10:46 | IZAIASDE | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 09/08/2025 09:10:43 | LOPES93 | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 09/08/2025 09:10:24 | IZAIASDE | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 09/08/2025 09:10:12 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
| 09/08/2025 09:10:02 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 34.800,00 |
| 09/08/2025 09:10:02 | JOSSIMAR | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 09/08/2025 09:09:18 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 34.400,00 |
| 09/08/2025 09:09:17 | TUIO | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 09/08/2025 09:09:05 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 34.000,00 |
| 09/08/2025 09:09:05 | TUIO | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 09/08/2025 09:08:56 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 33.600,00 |
| 09/08/2025 09:08:56 | TUIO | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 09/08/2025 09:07:31 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 33.200,00 |
| 09/08/2025 09:07:31 | TUIO | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 09/08/2025 09:01:14 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 32.800,00 |
| 09/08/2025 09:01:14 | SÔNIANOLRE | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 09/08/2025 08:24:08 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 32.400,00 |
| 09/08/2025 08:24:08 | GILMARFERREIRA | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 08/08/2025 18:37:11 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
| 08/08/2025 18:37:11 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 08/08/2025 18:15:37 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 31.600,00 |
| 08/08/2025 18:15:37 | SÔNIANOLRE | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 08/08/2025 17:16:07 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 31.200,00 |
| 08/08/2025 13:21:56 | LEO9 | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 08/08/2025 09:05:50 | LOPES93 | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 07/08/2025 20:30:04 | SÔNIANOLRE | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 06/08/2025 08:43:19 | LOPES93 | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 06/08/2025 08:42:33 | CARRÃO | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
| 06/08/2025 08:42:30 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 06/08/2025 08:41:34 | CARRÃO | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
| 06/08/2025 08:41:34 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 28.800,00 |
| 06/08/2025 05:50:45 | CARRÃO | Não | Sim | R$ 27.800,00 |
| 06/08/2025 05:50:45 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
| 06/08/2025 05:49:47 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 27.200,00 |
| 06/08/2025 05:49:47 | CARRÃO | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 28/07/2025 10:17:58 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 26.400,00 |
| 28/07/2025 10:01:35 | RECMOVEIS | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 24/07/2025 17:51:12 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
| 24/07/2025 17:49:26 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 25.600,00 |
| 24/07/2025 17:49:26 | SÔNIANOLRE | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 24/07/2025 17:47:29 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
| 24/07/2025 17:47:29 | SÔNIANOLRE | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 24/07/2025 10:05:02 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 24.800,00 |
| 24/07/2025 10:05:02 | LINSMACHADO | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 22/07/2025 17:57:51 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 24.400,00 |
| 22/07/2025 17:57:51 | APETERLI | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 22/07/2025 17:57:08 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 24.000,00 |
| 22/07/2025 17:57:08 | APETERLI | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 22/07/2025 14:33:13 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 23.600,00 |
| 22/07/2025 14:33:13 | ADILSONREIS-RJ | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 22/07/2025 14:33:04 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
| 22/07/2025 14:33:04 | ADILSONREIS-RJ | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 22/07/2025 14:32:51 | LOPES93 | Não | Sim | R$ 22.800,00 |
| 22/07/2025 14:32:51 | ADILSONREIS-RJ | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 22/07/2025 12:21:19 | LOPES93 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 21/07/2025 19:51:10 | STJOSIMAR | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 18/07/2025 17:51:35 | BCOLIVEIRA | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.