Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CAROLINE DE SOUSA RIBAS (064/2019)
POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
21/2025
023053
LOTE 15
352
Extrajudicial
Somente online
FORD /KA SE 1.5 SD B 2016/2017 Placa:PPQ5779 Chassi: 9BFZH54J3H8433413 Nº Motor: U2KAH8433413 RENAVAM: 1109058389 COR: VERMELHA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2025 10:57:40 | FERREIRAELI | Não | Não | R$ 26.300,00 |
| 09/08/2025 10:55:43 | IGREJA BATISTA | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 09/08/2025 10:54:01 | FERREIRAELI | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 09/08/2025 10:53:59 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 09/08/2025 10:53:57 | IGREJA BATISTA | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 09/08/2025 10:52:39 | FERREIRAELI | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 09/08/2025 10:52:36 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 09/08/2025 10:52:26 | FERREIRAELI | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 09/08/2025 10:52:23 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 09/08/2025 10:52:13 | FERREIRAELI | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 09/08/2025 10:52:10 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 09/08/2025 10:51:51 | FERREIRAELI | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 09/08/2025 10:51:46 | IGREJA BATISTA | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 09/08/2025 10:51:25 | FERREIRAELI | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 09/08/2025 09:16:31 | SCHIMILDEL | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 09/08/2025 09:15:45 | RECICLA MAIS | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 09/08/2025 09:14:41 | SCHIMILDEL | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 09/08/2025 09:13:08 | DAVIOSILVA | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 09/08/2025 09:11:39 | SCHIMILDEL | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 09/08/2025 09:11:08 | DAVIOSILVA | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 09/08/2025 09:09:59 | SCHIMILDEL | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 09/08/2025 09:09:02 | FV FILM | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 09/08/2025 09:07:21 | DAVIOSILVA | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 09/08/2025 09:03:08 | FERREIRAELI | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 09/08/2025 09:02:20 | SPIN | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 09/08/2025 09:00:11 | DAVIOSILVA | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 09/08/2025 08:59:41 | SCHIMILDEL | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 09/08/2025 07:16:57 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 08/08/2025 19:49:25 | SCHIMILDEL | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 08/08/2025 18:40:06 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 08/08/2025 18:14:47 | SCHIMILDEL | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 08/08/2025 17:47:44 | FERREIRAELI | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 08/08/2025 10:36:29 | SCHIMILDEL | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 08/08/2025 09:11:27 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 07/08/2025 22:55:55 | SCHIMILDEL | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 07/08/2025 19:30:04 | RICK5 | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 07/08/2025 16:33:01 | SPIN | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 07/08/2025 14:50:26 | RICK5 | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 07/08/2025 10:32:56 | SCHIMILDEL | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 07/08/2025 10:30:56 | VELOTROL | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 07/08/2025 10:15:46 | SCHIMILDEL | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 07/08/2025 10:14:06 | DJAIR12 | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 06/08/2025 17:45:56 | SCHIMILDEL | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 06/08/2025 17:23:36 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 06/08/2025 12:55:34 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 06/08/2025 11:00:49 | DJAIR12 | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 05/08/2025 17:44:59 | SCHIMILDEL | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 05/08/2025 15:40:52 | RAFA DINHA1 | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 05/08/2025 15:13:22 | NORMA | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 05/08/2025 12:49:38 | DJAIR12 | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 05/08/2025 12:22:21 | SCHIMILDEL | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 05/08/2025 12:00:45 | SERGIO6 | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 05/08/2025 09:42:34 | SCHIMILDEL | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 04/08/2025 13:04:36 | CODECO | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 04/08/2025 12:18:44 | KENEDY | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 03/08/2025 15:40:08 | CODECO | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 30/07/2025 16:57:25 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 24/07/2025 21:14:03 | DEIVIDTOR1 | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 24/07/2025 15:50:55 | DAVI7 | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 24/07/2025 10:29:18 | BRIGATTO | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 23/07/2025 21:34:58 | DAVI7 | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 22/07/2025 19:06:11 | ANDREEVAL | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 22/07/2025 15:29:26 | CARLOSEMMANUEL | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 20/07/2025 20:31:30 | RECICLA MAIS | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 20/07/2025 15:22:38 | GILMARCORETE | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 20/07/2025 14:22:34 | RECICLA MAIS | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 20/07/2025 14:09:43 | GIO1234567 | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 19/07/2025 17:50:17 | RECICLA MAIS | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.