R$
até
R$

Caminhonetes, Carros, Motos, e SUVs - Toyota Hilux, Mitsubishi L200 Triton, VW Amarok, Hyundai Azera, Ford Ranger e Outros.

  • Leilão
    A partir das 09/08/2025 09:00

FORD /KA SE 1.5 HA 2015/2015

  • Situação do motor
  • Avarias Encontradas
  • Classificação chassi
  • Classificação
  • Horário Fechamento
  • Publicação
  • Edital
  • Leiloeiro

    CAROLINE DE SOUSA RIBAS (064/2019)

  • Comitente

    POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

  • Código Leilão

    21/2025

  • Código Lote

    023057

  • Número Lote

    LOTE 50

  • Habilitados

    352

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

FORD /KA SE 1.5 HA 2015/2015 Placa:PPF8572 Chassi: 9BFZH55J8F8289420 Nº Motor: U2KAF8289420 RENAVAM: 1066537205 COR: BRANCA

Observações

🛞 Categoria: Hatch compacto – excelente para uso urbano e com bom desempenho na estrada.
🔥 Motorização: Motor 1.5 16V flex Sigma, 4 cilindros, com até 110 cv (etanol) e 105 cv (gasolina)
⚙️ Transmissão: Manual de 5 marchas
🪑 Lugares: 5
⛽ Combustível: Flex 
🏎️ Tipo de Direção: Elétrica – leve e eficiente
🪟 Vidros: Elétricos nas portas dianteiras e traseiros manuais
🪞 🛞 Rodas: Aço com calotas 
📦 Capacidade do Porta-malas: Aproximadamente 257 litros
🧰 Equipamentos Adicionais: Sistema de som com conectividade Bluetooth e USB, banco traseiro rebatível, computador de bordo, acabamento interno moderno, bom isolamento acústico.
📍 Ideal para: Quem busca um carro compacto com motor forte, boa dirigibilidade, conforto básico e baixo custo de manutenção.
⚠️ Observação: Veículo vendido no estado EM QUE SE ENCONTRA, sujeito a possíveis avarias ou necessidade de manutenção. Recomenda-se vistoria prévia. Caso haja necessidade de regularização do chassi ou motor, os custos serão de responsabilidade do arrematante.

💰 Valor de mercado: R$ 35.393,00
🚗 Licenciamento: 2025

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
09/08/2025 15:39:48 TUIO Não Não R$ 26.800,00
09/08/2025 15:37:54 NEIA1 Não Não R$ 26.300,00
09/08/2025 15:36:26 TUIO Não Não R$ 25.800,00
09/08/2025 15:36:20 NEIA1 Não Não R$ 25.300,00
09/08/2025 15:34:32 TUIO Não Não R$ 24.800,00
09/08/2025 15:34:25 RECMOVEIS Não Não R$ 24.300,00
09/08/2025 15:32:45 TUIO Não Não R$ 23.800,00
09/08/2025 15:32:21 ADRIELEN Não Não R$ 23.300,00
09/08/2025 15:31:57 FERNANDESVALDIR Não Não R$ 22.800,00
09/08/2025 15:31:45 ADRIELEN Não Não R$ 22.300,00
09/08/2025 15:30:38 TUIO Não Não R$ 21.800,00
08/08/2025 08:38:35 IZAIASDE Não Não R$ 21.300,00
08/08/2025 08:35:10 DJAIR12 Não Não R$ 21.100,00
07/08/2025 22:08:24 IZAIASDE Não Não R$ 20.900,00
07/08/2025 22:06:39 VALQUIRIO Não Sim R$ 20.700,00
07/08/2025 22:06:39 IZAIASDE Não Não R$ 20.500,00
07/08/2025 21:44:25 VALQUIRIO Não Não R$ 20.300,00
07/08/2025 19:35:53 RICK5 Não Não R$ 20.100,00
07/08/2025 19:34:41 IZAIASDE Não Sim R$ 19.900,00
07/08/2025 19:34:41 RICK5 Não Não R$ 19.700,00
07/08/2025 18:46:20 IZAIASDE Não Não R$ 19.500,00
07/08/2025 16:46:16 RICK5 Não Não R$ 19.300,00
07/08/2025 15:48:47 IZAIASDE Não Não R$ 19.100,00
07/08/2025 14:55:09 RICK5 Não Não R$ 18.900,00
06/08/2025 10:35:49 IZAIASDE Não Não R$ 18.700,00
06/08/2025 03:18:04 SIMA1 Não Não R$ 18.500,00
02/08/2025 13:56:40 IZAIASDE Não Não R$ 18.300,00
24/07/2025 13:44:39 CRISNIPER Não Não R$ 18.100,00
24/07/2025 13:29:25 BRIGATTO Não Não R$ 17.900,00
24/07/2025 13:25:09 CRISNIPER Não Não R$ 17.700,00
24/07/2025 13:21:02 BRIGATTO Não Não R$ 17.500,00
24/07/2025 10:51:24 CRISNIPER Não Não R$ 17.300,00
24/07/2025 10:28:07 BRIGATTO Não Não R$ 17.100,00
23/07/2025 12:16:34 CODECO Não Não R$ 16.900,00
23/07/2025 12:16:22 ADILSONREIS-RJ Não Não R$ 16.700,00
23/07/2025 12:16:19 CODECO Não Não R$ 16.500,00
23/07/2025 12:16:10 ADILSONREIS-RJ Não Não R$ 16.300,00
23/07/2025 12:16:06 CODECO Não Não R$ 16.100,00
23/07/2025 12:15:56 ADILSONREIS-RJ Não Não R$ 15.900,00
23/07/2025 12:15:09 CODECO Não Não R$ 15.700,00
23/07/2025 12:14:04 ADILSONREIS-RJ Não Não R$ 15.500,00
23/07/2025 12:13:31 CODECO Não Não R$ 15.300,00
23/07/2025 12:12:23 ADILSONREIS-RJ Não Não R$ 15.100,00
23/07/2025 11:44:16 CODECO Não Não R$ 14.900,00
23/07/2025 11:26:41 CRISNIPER Não Não R$ 14.700,00
22/07/2025 23:36:49 CODECO Não Não R$ 14.500,00
22/07/2025 23:35:57 ADILSONREIS-RJ Não Não R$ 14.300,00
22/07/2025 22:45:53 CODECO Não Não R$ 14.100,00
22/07/2025 14:28:15 ADILSONREIS-RJ Não Não R$ 13.900,00
22/07/2025 13:40:23 CODECO Não Não R$ 13.700,00
22/07/2025 11:25:38 ADILSONREIS-RJ Não Não R$ 13.500,00
22/07/2025 10:49:49 DJ ALEX OLIVEIRA Não Não R$ 13.300,00
22/07/2025 10:22:22 ADILSONREIS-RJ Não Não R$ 13.100,00
21/07/2025 22:12:50 CODECO Não Não R$ 12.900,00
21/07/2025 18:44:42 WEIXCAS Não Não R$ 12.700,00
20/07/2025 20:47:53 TURISTOUR Não Não R$ 12.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.