Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CAROLINE DE SOUSA RIBAS (064/2019)
POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
21/2025
023059
LOTE 48
352
Extrajudicial
Somente online
FIAT /STRADA WORKING 2014/2015 Placa:PPA8490 Chassi: 9BD578141F7857910 Nº Motor: 310A20112151404 RENAVAM: 1018563170 COR: PRETA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2025 15:23:54 | KAROLINEBERNARDINO | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 09/08/2025 15:21:55 | VITORSJV144 | Não | Não | R$ 35.100,00 |
| 09/08/2025 14:48:04 | JRXMEMBER2 | Não | Sim | R$ 34.100,00 |
| 09/08/2025 14:48:04 | EDAVSONCUSTODIO | Não | Sim | R$ 33.900,00 |
| 09/08/2025 10:15:06 | EDAVSONCUSTODIO | Não | Não | R$ 31.700,00 |
| 09/08/2025 10:12:52 | JOÃO CARLOS | Não | Não | R$ 31.500,00 |
| 09/08/2025 09:15:53 | EDAVSONCUSTODIO | Não | Não | R$ 31.300,00 |
| 09/08/2025 09:13:03 | JOÃO CARLOS | Não | Não | R$ 31.100,00 |
| 09/08/2025 09:08:51 | EDAVSONCUSTODIO | Não | Não | R$ 30.900,00 |
| 09/08/2025 09:07:56 | LUIZACAMARGO | Não | Não | R$ 30.500,00 |
| 09/08/2025 08:13:51 | EDAVSONCUSTODIO | Não | Não | R$ 30.300,00 |
| 08/08/2025 12:54:33 | JOÃO CARLOS | Não | Não | R$ 30.100,00 |
| 08/08/2025 12:15:24 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 29.900,00 |
| 06/08/2025 21:50:40 | JOÃO CARLOS | Não | Não | R$ 29.700,00 |
| 06/08/2025 20:03:40 | CANCELADO2 | Não | Sim | R$ 29.500,00 |
| 06/08/2025 13:32:12 | JOÃO CARLOS | Não | Não | R$ 29.300,00 |
| 01/08/2025 13:07:51 | VALQUIRIO | Não | Não | R$ 29.100,00 |
| 01/08/2025 10:09:04 | CRISINHA | Não | Não | R$ 28.900,00 |
| 31/07/2025 12:34:39 | MAURO LANTERNEIRO | Não | Não | R$ 28.700,00 |
| 31/07/2025 12:34:26 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 28.500,00 |
| 31/07/2025 12:34:05 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 28.300,00 |
| 31/07/2025 12:34:05 | MAURO LANTERNEIRO | Não | Não | R$ 28.100,00 |
| 31/07/2025 12:33:39 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 27.900,00 |
| 31/07/2025 12:33:39 | MAURO LANTERNEIRO | Não | Não | R$ 27.700,00 |
| 31/07/2025 12:33:21 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 27.500,00 |
| 31/07/2025 12:33:21 | MAURO LANTERNEIRO | Não | Não | R$ 27.300,00 |
| 31/07/2025 12:33:09 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 27.100,00 |
| 31/07/2025 12:33:09 | MAURO LANTERNEIRO | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 31/07/2025 12:32:39 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 26.700,00 |
| 31/07/2025 12:32:39 | MAURO LANTERNEIRO | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 31/07/2025 12:32:18 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 26.300,00 |
| 31/07/2025 12:32:18 | MAURO LANTERNEIRO | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 31/07/2025 11:11:13 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 25.900,00 |
| 31/07/2025 11:11:13 | GUARA1 | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 29/07/2025 22:44:27 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 25.500,00 |
| 28/07/2025 17:55:40 | CONSILIDE | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 27/07/2025 21:31:28 | ALFEU | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 27/07/2025 09:43:21 | BRAGA89 | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 25/07/2025 14:53:28 | ALFEU | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 25/07/2025 12:05:21 | MDRODRIGUES | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 25/07/2025 10:30:33 | ALFEU | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 25/07/2025 10:30:25 | DANILO88 | Não | Sim | R$ 24.100,00 |
| 25/07/2025 10:30:17 | DANILO88 | Não | Sim | R$ 23.900,00 |
| 25/07/2025 10:30:17 | ALFEU | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 25/07/2025 10:29:52 | DANILO88 | Não | Sim | R$ 23.500,00 |
| 25/07/2025 10:29:52 | ALFEU | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 24/07/2025 23:51:42 | DANILO88 | Não | Sim | R$ 23.100,00 |
| 24/07/2025 23:51:42 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 24/07/2025 23:48:16 | DANILO88 | Não | Sim | R$ 22.700,00 |
| 24/07/2025 23:48:16 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 24/07/2025 23:45:41 | DANILO88 | Não | Sim | R$ 22.300,00 |
| 24/07/2025 23:45:41 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 24/07/2025 23:43:10 | DANILO88 | Não | Sim | R$ 21.900,00 |
| 24/07/2025 23:43:10 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 24/07/2025 18:47:36 | DANILO88 | Não | Sim | R$ 21.500,00 |
| 24/07/2025 18:47:36 | GUARA1 | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 24/07/2025 18:46:01 | DANILO88 | Não | Sim | R$ 21.100,00 |
| 24/07/2025 18:46:01 | GUARA1 | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 24/07/2025 18:44:53 | DANILO88 | Não | Sim | R$ 20.700,00 |
| 24/07/2025 18:44:53 | GUARA1 | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 24/07/2025 18:25:14 | DANILO88 | Não | Sim | R$ 20.300,00 |
| 24/07/2025 18:25:14 | GUARA1 | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 24/07/2025 18:13:45 | DANILO88 | Não | Sim | R$ 19.900,00 |
| 24/07/2025 15:52:00 | DAVI7 | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 24/07/2025 10:27:01 | BRIGATTO | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 24/07/2025 00:14:58 | LINSMACHADO | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 23/07/2025 21:52:58 | DAVI7 | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 23/07/2025 11:10:27 | GUARA1 | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 22/07/2025 21:30:10 | VICTOR21SAMPAIO | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 22/07/2025 18:43:47 | GUARA1 | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 22/07/2025 13:01:49 | BRIGATTO | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 22/07/2025 11:39:25 | SERGIOTUCHE | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 21/07/2025 20:34:28 | GUARA1 | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 21/07/2025 19:54:11 | DEIVIDTOR1 | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 21/07/2025 12:14:26 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.