Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CAROLINE DE SOUSA RIBAS (064/2019)
POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
21/2025
023065
LOTE 9
352
Extrajudicial
Somente online
FORD /FOCUS 2L FC FLEX 2013/2013 Placa:ODT6494 Chassi: 8AFTZZFFCDJ151260 Nº Motor: TJDADJ151260 RENAVAM: 575676051 COR: PRATA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2025 10:17:22 | MAMUTE1 | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 09/08/2025 10:17:13 | ARMANDOCASTRO | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 09/08/2025 10:15:16 | MAMUTE1 | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 09/08/2025 10:15:08 | JNVIEIRA | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 09/08/2025 10:13:25 | MAMUTE1 | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 09/08/2025 10:13:17 | JNVIEIRA | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 09/08/2025 10:11:26 | MAMUTE1 | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 09/08/2025 10:11:08 | JNVIEIRA | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 09/08/2025 10:09:23 | MAMUTE1 | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 09/08/2025 10:07:39 | SPIN | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 09/08/2025 10:07:27 | ARMANDOCASTRO | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 09/08/2025 10:02:53 | PAULO.SANTO | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 09/08/2025 09:18:22 | BARTELLIBARTH | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 09/08/2025 09:06:33 | MACHADO3 | Não | Sim | R$ 22.700,00 |
| 09/08/2025 09:06:33 | LGR2007A | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 09/08/2025 09:01:44 | MACHADO3 | Não | Sim | R$ 22.300,00 |
| 09/08/2025 09:01:44 | LGR2007A | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 09/08/2025 08:44:21 | MACHADO3 | Não | Sim | R$ 21.900,00 |
| 09/08/2025 08:44:21 | PAULO.SANTO | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 09/08/2025 08:43:22 | MACHADO3 | Não | Sim | R$ 21.500,00 |
| 09/08/2025 08:43:22 | PAULO.SANTO | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 08/08/2025 23:14:11 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 08/08/2025 23:07:20 | NEGO DOCE | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 08/08/2025 18:39:08 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 08/08/2025 18:05:45 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 20.500,00 |
| 07/08/2025 16:18:00 | VALQUIRIO | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 07/08/2025 12:32:31 | SPIN | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 06/08/2025 16:02:11 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 19.900,00 |
| 06/08/2025 16:02:11 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 06/08/2025 16:02:04 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 19.500,00 |
| 06/08/2025 16:02:04 | MACHADO3 | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 06/08/2025 16:01:48 | VALQUIRIO | Não | Sim | R$ 19.100,00 |
| 06/08/2025 16:01:48 | MACHADO3 | Não | Sim | R$ 18.900,00 |
| 06/08/2025 12:13:52 | VALQUIRIO | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 05/08/2025 15:36:02 | RAFA DINHA1 | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 05/08/2025 15:34:46 | CORTINAS | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 05/08/2025 13:28:22 | VALQUIRIO | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 04/08/2025 22:02:23 | GOULART | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 04/08/2025 12:15:54 | ANDRE10 | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 04/08/2025 12:00:53 | GOULART | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 04/08/2025 12:00:30 | RAMOS4 | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 04/08/2025 09:29:36 | ANDRE10 | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 31/07/2025 13:01:39 | RANGEL011 | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 25/07/2025 14:50:03 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 24/07/2025 20:39:45 | FERROSA | Não | Sim | R$ 14.300,00 |
| 24/07/2025 20:39:45 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 24/07/2025 20:39:38 | FERROSA | Não | Sim | R$ 13.900,00 |
| 24/07/2025 20:39:38 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 24/07/2025 19:35:50 | FERROSA | Não | Sim | R$ 13.500,00 |
| 24/07/2025 19:15:31 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 24/07/2025 19:02:01 | FERROSA | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 24/07/2025 14:26:48 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 24/07/2025 13:58:14 | ADRIELEN | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 24/07/2025 11:02:56 | CRISNIPER | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 23/07/2025 20:11:18 | CANTINHO-KOMBINADO | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 21/07/2025 22:32:44 | SALVADOR | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 20/07/2025 20:32:10 | RECICLA MAIS | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 20/07/2025 15:34:04 | GILMARCORETE | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 20/07/2025 08:48:34 | RECICLA MAIS | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.