R$
até
R$

Caminhonetes, Carros, Motos, e SUVs - Toyota Hilux, Mitsubishi L200 Triton, VW Amarok, Hyundai Azera, Ford Ranger e Outros.

  • Leilão
    A partir das 09/08/2025 09:00

FORD /FOCUS 2L FC FLEX 2013/2013

  • Situação do motor
  • Avarias Encontradas
  • Classificação chassi
  • Classificação
  • Horário Fechamento
  • Publicação
  • Edital
  • Leiloeiro

    CAROLINE DE SOUSA RIBAS (064/2019)

  • Comitente

    POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

  • Código Leilão

    21/2025

  • Código Lote

    023067

  • Número Lote

    LOTE 54

  • Habilitados

    352

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

FORD /FOCUS 2L FC FLEX 2013/2013 Placa:ODT6462 Chassi: 8AFTZZFFCDJ145441 Nº Motor: TJDADJ145441 RENAVAM: 574431713 COR: PRETA

Observações

🛞 Categoria: Hatch médio – confortável, com bom desempenho e vocação para uso urbano e rodoviário.
🔥 Motorização: Motor 2.0 16V Duratec flex, 4 cilindros, com até 148 cv (etanol) e 140 cv (gasolina)
⚙️ Transmissão: Manual de 5 marchas 
🪑 Lugares: 5
⛽ Combustível: Flex 
🏎️ Tipo de Direção: Hidráulica
🪟 Vidros: Elétricos nas quatro portas
🪞🛞 Rodas: Liga leve 
📦 Capacidade do Porta-malas: Aproximadamente 328 litros
🧰 Equipamentos Adicionais: Computador de bordo, volante com comandos, som com Bluetooth/USB, acabamento refinado, boa estabilidade e conforto ao rodar.
📍 Ideal para: Quem busca um hatch médio com bom desempenho, conforto para viagens e ótimo custo-benefício no mercado de usados.
⚠️ Observação: Veículo vendido no estado EM QUE SE ENCONTRA, sujeito a possíveis avarias ou necessidade de manutenção. Recomenda-se vistoria prévia. Caso haja necessidade de regularização do chassi ou motor, os custos serão de responsabilidade do arrematante.

💰 Valor de mercado: R$ 36.880,00
⚠️Ônus- R$ 193,42
🚗 Licenciamento: 2019

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
09/08/2025 14:47:19 LAU2 Não Não R$ 22.900,00
09/08/2025 14:38:32 MACHADO3 Não Sim R$ 22.100,00
09/08/2025 14:38:32 LAU2 Não Não R$ 21.900,00
09/08/2025 11:59:25 MACHADO3 Não Sim R$ 21.500,00
09/08/2025 11:59:25 LEONAWED Não Não R$ 21.300,00
09/08/2025 09:17:22 MACHADO3 Não Sim R$ 21.100,00
09/08/2025 09:17:22 BARTELLIBARTH Não Não R$ 20.900,00
09/08/2025 00:08:56 MACHADO3 Não Sim R$ 20.700,00
08/08/2025 23:34:05 NEGO DOCE Não Sim R$ 20.500,00
08/08/2025 23:34:05 SALVADOR Não Não R$ 20.300,00
08/08/2025 23:04:12 NEGO DOCE Não Sim R$ 20.100,00
08/08/2025 22:27:07 SALVADOR Não Não R$ 19.900,00
08/08/2025 22:08:17 NEGO DOCE Não Não R$ 19.700,00
08/08/2025 22:00:33 SALVADOR Não Não R$ 19.500,00
08/08/2025 21:36:26 NEGO DOCE Não Não R$ 19.300,00
08/08/2025 20:19:01 SALVADOR Não Não R$ 19.100,00
08/08/2025 20:18:36 MACHADO3 Não Não R$ 18.900,00
08/08/2025 19:43:11 SALVADOR Não Não R$ 18.700,00
08/08/2025 19:38:28 MACHADO3 Não Não R$ 18.500,00
08/08/2025 17:05:18 SALVADOR Não Não R$ 18.300,00
07/08/2025 20:37:05 RLIMA Não Não R$ 18.100,00
07/08/2025 20:36:36 MACHADO3 Não Sim R$ 17.900,00
07/08/2025 20:36:36 RLIMA Não Não R$ 17.700,00
07/08/2025 20:36:04 MACHADO3 Não Sim R$ 17.500,00
07/08/2025 20:36:04 RLIMA Não Não R$ 17.300,00
07/08/2025 20:35:24 MACHADO3 Não Sim R$ 17.100,00
07/08/2025 20:35:24 RLIMA Não Não R$ 16.900,00
07/08/2025 20:34:38 MACHADO3 Não Sim R$ 16.700,00
07/08/2025 20:34:38 RLIMA Não Não R$ 16.500,00
07/08/2025 12:44:38 MACHADO3 Não Sim R$ 16.300,00
07/08/2025 12:44:38 RLIMA Não Sim R$ 16.100,00
07/08/2025 12:43:11 MACHADO3 Não Sim R$ 15.900,00
07/08/2025 12:43:11 RLIMA Não Não R$ 15.700,00
06/08/2025 17:39:18 MACHADO3 Não Não R$ 15.500,00
05/08/2025 15:20:58 NORMA Não Não R$ 15.300,00
04/08/2025 12:14:27 ANDRE10 Não Não R$ 15.100,00
04/08/2025 11:58:45 KENEDY Não Não R$ 14.900,00
04/08/2025 11:32:20 DEDE3 Não Não R$ 14.700,00
04/08/2025 09:26:22 ANDRE10 Não Não R$ 14.500,00
03/08/2025 16:58:46 CONSILIDE Não Não R$ 14.100,00
31/07/2025 19:27:34 KENEDY Não Não R$ 13.900,00
30/07/2025 07:50:08 BIGDIAS Não Não R$ 13.700,00
30/07/2025 07:50:02 VALQUIRIO Não Sim R$ 13.500,00
30/07/2025 07:50:02 BIGDIAS Não Não R$ 13.300,00
30/07/2025 07:49:54 VALQUIRIO Não Sim R$ 13.100,00
30/07/2025 07:49:54 BIGDIAS Não Não R$ 12.900,00
30/07/2025 07:49:45 VALQUIRIO Não Sim R$ 12.700,00
30/07/2025 07:49:45 BIGDIAS Não Não R$ 12.500,00
30/07/2025 07:49:32 VALQUIRIO Não Sim R$ 12.300,00
30/07/2025 07:49:32 BIGDIAS Não Não R$ 12.100,00
29/07/2025 22:57:27 VALQUIRIO Não Sim R$ 11.900,00
24/07/2025 18:43:24 GUARA1 Não Não R$ 11.700,00
22/07/2025 22:12:30 FERROSA Não Não R$ 11.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.