R$
até
R$

Caminhonetes, Carros, Motos, e SUVs - Toyota Hilux, Mitsubishi L200 Triton, VW Amarok, Hyundai Azera, Ford Ranger e Outros.

  • Leilão
    A partir das 09/08/2025 09:00

TOYOTA /HILUX CD4X4 STD 2013/2013

  • Situação do motor
  • Avarias Encontradas
  • Classificação chassi
  • Classificação
  • Horário Fechamento
  • Publicação
  • Edital
  • Leiloeiro

    CAROLINE DE SOUSA RIBAS (064/2019)

  • Comitente

    POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

  • Código Leilão

    21/2025

  • Código Lote

    023070

  • Número Lote

    LOTE 25

  • Habilitados

    352

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

TOYOTA /HILUX CD4X4 STD 2013/2013 Placa:ODT6282 Chassi: 8AJFY22G4D8006236 Nº Motor: 1KDA038007 RENAVAM: 526901608 COR: BRANCA

Observações

🛞 Categoria: Picape média 4x4 – robusta, confiável e voltada para uso intenso no trabalho ou fora de estrada.
🔥 Motorização: Motor 3.0 turbo diesel intercooler (3.0 D-4D), 4 cilindros, com potência de até 171 cv e torque de 35,9 kgfm
⚙️ Transmissão: Manual de 5 marchas
🪑 Lugares: 5 (cabine dupla – 4 portas)
⛽ Combustível: Diesel
🏎️ Tipo de Direção: Hidráulica
🪟 Vidros: Manuais
🛞 Rodas: Aço
📦 Capacidade da Caçamba: Aproximadamente 1.000 litros (varia ligeiramente conforme a versão)
🧰 Equipamentos Adicionais: Tração 4x4 com reduzida, protetor de cárter, interior funcional, painel simples e resistente, elevada confiabilidade mecânica.
📍 Ideal para: Quem precisa de uma picape forte para o trabalho pesado, com tração integral e alta durabilidade, típica da linha Hilux.
⚠️ Observação: Veículo vendido no estado EM QUE SE ENCONTRA, sujeito a possíveis avarias ou necessidade de manutenção. Recomenda-se vistoria prévia. Caso haja necessidade de regularização do chassi ou motor, os custos serão de responsabilidade do arrematante.

💰 Valor de mercado: R$ 77.778,00
⚠️ Possui 1 infração em aberto
🚗 Licenciamento: 2022

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
09/08/2025 12:43:26 BINHO45 Não Não R$ 46.500,00
09/08/2025 12:43:18 LOJA2012 Não Não R$ 46.000,00
09/08/2025 12:41:27 BINHO45 Não Não R$ 45.500,00
09/08/2025 12:41:19 LOJA2012 Não Não R$ 45.000,00
09/08/2025 12:39:48 BINHO45 Não Não R$ 44.500,00
09/08/2025 12:39:32 LOJA2012 Não Não R$ 44.000,00
09/08/2025 12:39:24 BINHO45 Não Não R$ 43.500,00
09/08/2025 12:39:17 LOJA2012 Não Não R$ 43.000,00
09/08/2025 12:38:16 BINHO45 Não Não R$ 42.500,00
09/08/2025 12:37:14 LOJA2012 Não Não R$ 42.000,00
09/08/2025 12:37:08 BINHO45 Não Não R$ 41.500,00
09/08/2025 12:36:03 LOJA2012 Não Não R$ 41.000,00
09/08/2025 12:35:58 BINHO45 Não Não R$ 40.500,00
09/08/2025 12:34:30 LOJA2012 Não Não R$ 40.000,00
09/08/2025 12:33:42 BINHO45 Não Não R$ 39.500,00
09/08/2025 12:33:20 LOJA2012 Não Não R$ 39.000,00
09/08/2025 12:33:12 DENI339 Não Não R$ 38.500,00
09/08/2025 12:33:08 JRXMEMBER2 Não Não R$ 38.000,00
09/08/2025 12:32:59 DENI339 Não Não R$ 37.500,00
09/08/2025 12:32:45 JRXMEMBER2 Não Não R$ 37.000,00
09/08/2025 12:31:53 DENI339 Não Não R$ 36.500,00
09/08/2025 12:31:50 JOSEGUILHERME Não Não R$ 36.000,00
09/08/2025 12:30:46 DENI339 Não Não R$ 35.500,00
09/08/2025 12:30:28 JRXMEMBER2 Não Não R$ 35.000,00
09/08/2025 12:30:20 DENI339 Não Não R$ 34.500,00
09/08/2025 12:30:07 JRXMEMBER2 Não Não R$ 34.000,00
09/08/2025 12:30:03 BCOLIVEIRA Não Não R$ 33.500,00
09/08/2025 10:56:49 LAU2 Não Não R$ 33.000,00
09/08/2025 10:50:20 FBELTRAO Não Não R$ 32.500,00
09/08/2025 10:23:35 IRAJAMP Não Não R$ 32.000,00
09/08/2025 09:32:35 FBELTRAO Não Não R$ 31.000,00
09/08/2025 09:04:07 HCNUNES2008 Não Não R$ 30.500,00
08/08/2025 19:59:35 FBELTRAO Não Não R$ 30.000,00
08/08/2025 15:58:03 APETERLI Não Não R$ 29.500,00
08/08/2025 09:09:47 ICMS 17% Não Não R$ 29.000,00
05/08/2025 22:16:42 FV FILM Não Não R$ 28.500,00
29/07/2025 22:26:28 VALQUIRIO Não Não R$ 28.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.