R$
até
R$

Caminhonetes, Carros, Motos, e SUVs - Toyota Hilux, Mitsubishi L200 Triton, VW Amarok, Hyundai Azera, Ford Ranger e Outros.

  • Leilão
    A partir das 09/08/2025 09:00

MMC /L200 TRITON 3.2 D 4X4 2012/2013

  • Situação do motor
  • Avarias Encontradas
  • Classificação chassi
  • Classificação
  • Horário Fechamento
  • Publicação
  • Edital
  • Leiloeiro

    CAROLINE DE SOUSA RIBAS (064/2019)

  • Comitente

    POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

  • Código Leilão

    21/2025

  • Código Lote

    023075

  • Número Lote

    LOTE 24

  • Habilitados

    352

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

MMC /L200 TRITON 3.2 D 2012/2013 Placa:ODR8540 Chassi: 93XJNKB8TDCC62317 Nº Motor: 4M41UCAZ8353 RENAVAM: 506922723 COR: PRETA

Observações

🛞 Categoria: Picape média 4x4 – robusta e versátil, adequada para trabalho pesado e uso off-road.
🔥 Motorização: Motor 3.2 turbodiesel intercooler, 4 cilindros, com potência de aproximadamente 178 cv e torque de 38,7 kgfm
⚙️ Transmissão: Manual de 5 marchas 
🪑 Lugares: 5 (cabine dupla – 4 portas)
⛽ Combustível: Diesel
🏎️ Tipo de Direção: Hidráulica
🪟 Vidros: Elétricos nas quatro portas
🛞 Rodas: Ferro
📦 Capacidade da Caçamba: Aproximadamente 1.200 litros
🧰 Equipamentos Adicionais: Tração 4x4 com reduzida, controle de estabilidade, interior confortável com acabamento funcional, computador de bordo, sensores de estacionamento (em versões superiores).
📍 Ideal para: Quem busca uma picape potente e confiável para uso profissional, transporte pesado e trilhas fora de estrada.
⚠️ Observação: Veículo vendido no estado EM QUE SE ENCONTRA, sujeito a possíveis avarias ou necessidade de manutenção. Recomenda-se vistoria prévia. Caso haja necessidade de regularização do chassi ou motor, os custos serão de responsabilidade do arrematante.

💰 Valor de mercado: R$ 66.593,00
🚗 Licenciamento: 2025

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
09/08/2025 12:27:43 NADAI Não Não R$ 38.500,00
09/08/2025 12:25:46 MGOZZE Não Não R$ 38.000,00
09/08/2025 12:23:54 NADAI Não Não R$ 37.500,00
09/08/2025 12:21:57 MGOZZE Não Não R$ 37.000,00
09/08/2025 12:20:02 NADAI Não Não R$ 36.500,00
09/08/2025 12:18:05 MGOZZE Não Não R$ 36.000,00
09/08/2025 12:16:19 NADAI Não Não R$ 35.500,00
09/08/2025 12:14:23 MGOZZE Não Não R$ 35.000,00
09/08/2025 12:12:24 NADAI Não Não R$ 34.500,00
09/08/2025 12:10:31 MGOZZE Não Não R$ 34.000,00
09/08/2025 12:09:29 NADAI Não Não R$ 33.500,00
09/08/2025 12:07:37 MGOZZE Não Não R$ 33.000,00
09/08/2025 12:06:55 JUDISMAR Não Não R$ 32.500,00
09/08/2025 12:06:52 MGOZZE Não Não R$ 32.000,00
09/08/2025 12:06:37 JUDISMAR Não Não R$ 31.500,00
09/08/2025 12:06:35 MGOZZE Não Não R$ 31.000,00
09/08/2025 12:06:28 JUDISMAR Não Não R$ 30.500,00
09/08/2025 12:06:25 BCOLIVEIRA Não Não R$ 30.000,00
09/08/2025 12:06:20 JUDISMAR Não Não R$ 29.500,00
09/08/2025 12:03:13 MGOZZE Não Não R$ 29.000,00
09/08/2025 11:24:34 LEGIONARIO Não Não R$ 28.500,00
09/08/2025 11:17:57 MURYLLOK9 Não Não R$ 28.000,00
09/08/2025 09:22:12 JOSEGUILHERME Não Não R$ 27.500,00
09/08/2025 09:11:41 HCNUNES2008 Não Não R$ 27.000,00
09/08/2025 09:10:44 JOSEGUILHERME Não Não R$ 26.500,00
08/08/2025 17:41:53 RAMOS4 Não Não R$ 26.000,00
08/08/2025 14:50:36 LALA1 Não Não R$ 25.500,00
05/08/2025 19:11:29 MURYLLOK9 Não Não R$ 25.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.